2.1機(jī)械
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) 規(guī)格 | 數(shù) 量 | 國(guó)別 產(chǎn)地 | 制造 年份 | 額定功率 (KW) | 生產(chǎn) 能力 | 用于施 工部位 | 備注 |
1 | 電焊機(jī) | 8臺(tái) | |||||||
2 | 切割機(jī) | 3臺(tái) | |||||||
3 | 電錘 | 9臺(tái) | |||||||
4 | 氣割 | 3臺(tái) | |||||||
5 | 電鉆 | 15臺(tái) | |||||||
6 | 電鎬 | 6臺(tái) | |||||||
7 | 氣泵 | 3臺(tái) | |||||||
8 | 升降機(jī) | 10套 | |||||||
9 | 磨光機(jī) | 15臺(tái) | |||||||
10 | 水平儀 | 10個(gè) | |||||||
11 | 錘子 | 30把 | |||||||
12 | 扳手 | 30把 | |||||||
13 | 電纜 | 300米 | |||||||
14 | 配電箱 | 6個(gè) | |||||||
15 | 腳手架 | 40個(gè) |
注:現(xiàn)場(chǎng)施工中所需的設(shè)備、機(jī)具、腳手架、升降機(jī)等必須按照項(xiàng)目
要求的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,提前提交安全部門要求的文件(裝備許可證、強(qiáng)制險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)等),要求八成新,使用性能測(cè)試正常且有合格證明的的設(shè)備、機(jī)具、腳手架、升降機(jī),不允許使用人字梯和爬梯。
耗材
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) 規(guī)格 | 數(shù) 量 | 國(guó)別 產(chǎn)地 | 制造 年份 | 額定功率 (KW) | 生產(chǎn) 能力 | 用于施 工部位 | 備注 |
1 | 焊條 | 若干 | |||||||
2 | 鋼絲刷 | 若干 | |||||||
3 | 掃帚 | 若干 | |||||||
3 | 平產(chǎn) | 若干 | |||||||
4 | 塑料或橡膠刮板 | 若干 | |||||||
5 | 鏨子 | 若干 | |||||||
6 | 錘子 | 若干 | |||||||
7 | 鐵抹子 | 若干 | |||||||
8 | 鋼卷尺 | 若干 | |||||||
9 | 硅膠 | 若干 |
現(xiàn)場(chǎng)施工中所需的耗材必須按照項(xiàng)目工程要求的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,使用性能測(cè)試合格產(chǎn)品。